house · resale
Panamahof 7
3404ZN IJsselstein · De Hoven en De Boomgaard · wijk Wijk 00 IJsselstein · IJsselstein
Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 108 m² |
| Perceel | 90 m² |
| Kamers | 4 (3 slaap) |
| Energielabel | B |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | REINERIE GARANTIEMAKELAARS (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Buurt in cijfers — IJsselstein
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 2.160 |
|---|---|
| Dichtheid | 7048 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 2.6 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 525.000 deze listing -5% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 19% |
| Afstand basisschool | 1.2 km |
| Afstand supermarkt | 0.9 km |
| Afstand huisarts | 0.9 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 1.0 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU03530017
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | De Wenteltrap — 0.63 km · 9 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Supermarkt | PLUS J. Schimmel — 0.67 km · 4 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | (naamloos) — 0.67 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Huisartsenzorg IJsselstein, locatie Nieuwpoort — 0.66 km · 3 totaal binnen zoekradius |
| Ziekenhuis | Sint Antonius Ziekenhuis Nieuwegein — 2.76 km |
| OV-station | Nieuwegein City — 2.94 km |
| Restaurant | Robuust — 0.92 km · 2 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 2.387 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 107.609 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 5.000 extra leenruimte vanwege energielabel B |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel B en 108 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 2.160 per jaar (~€ 180/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 2.567 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~1836 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~648 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 432 per jaar en 432 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1997 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Eengezinswoning, eindwoning |
| Dak | Samengesteld dak bedekt met bitumineuze dakbedekking en metaal |
| Isolatie | Dakisolatie, dubbel glas, muurisolatie en vloerisolatie |
| Verwarming | Cv-ketel en gedeeltelijke vloerverwarming |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Nefit Trendline HRC 25/CW4 (gas gestookt combiketel uit 2015, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | B |
| Inhoud | 527 m³ |
| Tuin | Zonneterras |
| Indeling | 4 kamers (3 slaapkamers) |
| Op funda sinds | Mei 17, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in IJsselstein
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label B te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
| Adres | m² | Label | Vraagprijs | + verbouwing | Effectief | Δ t.o.v. dit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan David Zocherstraat 28 De Tuinen | 123 | B | € 475.000 | +€ 0 | € 475.000 | € -25.000 | |
| Patrijsweide 13 Achterveld-West | 95 | A | € 440.000 | +€ 0 | € 440.000 | € -60.000 | |
| Omloop West 14 IJsselveld-West | 133 | A | € 560.000 | +€ 0 | € 560.000 | +€ 60.000 |
Alle vergelijkbare woningen (3)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Patrijsweide 13 Achterveld-West | 95 | 5 | A | € 440.000 | € 4.632 |
| Jan David Zocherstraat 28 De Tuinen | 123 | 5 | B | € 475.000 | € 3.862 |
| Omloop West 14 IJsselveld-West | 133 | 5 | A | € 560.000 | € 4.211 |