house · resale
Vermiljoenstraat 4
1339BD Almere · Regenboogbuurt West · wijk Regenboogbuurt · Almere
Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 151 m² |
| Perceel | 548 m² |
| Kamers | 5 (4 slaap) |
| Energielabel | A |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Ilona Wolthuis Makelaardij (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Prijspositie t.o.v. vergelijkbare woningen
€/m² van deze woning vergeleken met 78 houses in Almere met 105–196 m².
Iets boven mediaan. Deze woning zit in het 71e percentiel (+12.8% t.o.v. mediaan van € 4.082/m²). Bekijk peer-segment in zoeken →
Buurt in cijfers — Almere
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 1.800 |
|---|---|
| Dichtheid | 5219 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 2.5 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 437.000 deze listing +59% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 5% |
| Afstand basisschool | 0.4 km |
| Afstand supermarkt | 0.4 km |
| Afstand huisarts | 0.8 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.3 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU00344903
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | Het Spectrum — 0.24 km · 15 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Supermarkt | DekaMarkt — 0.28 km · 10 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | (naamloos) — 1.27 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Gezondheidscentrum Prisma — 0.5 km · 5 totaal binnen zoekradius |
| OV-station | Almere Buiten — 0.92 km · 3 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Waris Saoto — 0.52 km · 11 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 3.318 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 148.913 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 10.000 extra leenruimte vanwege energielabel A |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel A en 151 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 2.416 per jaar (~€ 201/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 3.519 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~1963 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~604 m³ per jaar |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1998 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Villa, vrijstaande woning |
| Dak | Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking |
| Isolatie | Dubbel glas en volledig geïsoleerd |
| Verwarming | Cv-ketel, elektrische verwarming en gehele vloerverwarming |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Nefit (gas gestookt combiketel uit 2016, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | A |
| Inhoud | 495 m³ |
| Tuin | Tuin rondom |
| Indeling | 5 kamers (4 slaapkamers) |
| Op funda sinds | Mei 13, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Almere
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label A te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
| Adres | m² | Label | Vraagprijs | + verbouwing | Effectief | Δ t.o.v. dit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterduinstraat 129 Duin Noord | 149 | A | € 699.000 | +€ 0 | € 699.000 | +€ 4.000 | |
| Aegirstraat 13 Homeruskwartier Zuid | 134 | A+ | € 700.000 | +€ 0 | € 700.000 | +€ 5.000 | |
| Tenerifestraat 6 Eilandenbuurt West | 160 | A+ | € 685.000 | +€ 0 | € 685.000 | € -10.000 | |
| Fassbinderstraat 64 Filmwijk Zuid-noord van Walt Disneyplts. | 156 | A | € 675.000 | +€ 0 | € 675.000 | € -20.000 | |
| Giek 15 Noorderplassen W.-Zuid | 178 | A+ | € 720.000 | +€ 0 | € 720.000 | +€ 25.000 | |
| Saturnussingel 304 Homeruskwartier Oost | 165 | A+ | € 725.000 | +€ 0 | € 725.000 | +€ 30.000 | |
| Ommelandvaart 32 Oostvaardersbuurt Noord | 137 | A | € 665.000 | +€ 0 | € 665.000 | € -30.000 | |
| Sterduinstraat 115 Duin Noord | 143 | A | € 729.000 | +€ 0 | € 729.000 | +€ 34.000 | |
| Kadegriend 34 Kadegriend en Overgriend | 166 | A | € 650.000 | +€ 0 | € 650.000 | € -45.000 | |
| Hermesstraat 19 Homeruskwartier Midden | 153 | A | € 650.000 | +€ 0 | € 650.000 | € -45.000 | |
| Zuidmark 35 Ambachtsmark, Vrijmark en Zuidmark | 138 | A | € 650.000 | +€ 0 | € 650.000 | € -45.000 | |
| Hoogduinstraat 5 Duin Zuid | 146 | A | € 750.000 | +€ 0 | € 750.000 | +€ 55.000 |
Alle vergelijkbare woningen (12)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogduinstraat 5 Duin Zuid | 146 | 5 | A | € 750.000 | € 5.137 |
| Tenerifestraat 6 Eilandenbuurt West | 160 | 5 | A+ | € 685.000 | € 4.281 |
| Nobellaan 184 Nobelhorst Oost | 145 | 5 | A+++ | € 600.000 | € 4.138 |
| Muiderzandweg 43 Duin Zuid | 159 | 5 | A++ | € 800.000 | € 5.031 |
| Saturnussingel 304 Homeruskwartier Oost | 165 | 5 | A+ | € 725.000 | € 4.394 |
| Sterduinstraat 129 Duin Noord | 149 | 6 | A | € 699.000 | € 4.691 |
| Kadegriend 34 Kadegriend en Overgriend | 166 | 5 | A | € 650.000 | € 3.916 |
| Hermesstraat 19 Homeruskwartier Midden | 153 | 4 | A | € 650.000 | € 4.248 |
| Fassbinderstraat 64 Filmwijk Zuid-noord van Walt Disneyplts. | 156 | 6 | A | € 675.000 | € 4.327 |
| Aegirstraat 13 Homeruskwartier Zuid | 134 | 5 | A+ | € 700.000 | € 5.224 |
| Sterduinstraat 115 Duin Noord | 143 | 4 | A | € 729.000 | € 5.098 |
| Carel Willinklaan 18 Tussen de Vaarten Z.- Noordoost | 159 | 5 | A | € 550.000 | € 3.459 |