Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 97 m² |
| Perceel | 120 m² |
| Kamers | 5 (4 slaap) |
| Energielabel | D |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Boer Makelaardij Midden-Holland B.V. (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Prijspositie t.o.v. vergelijkbare woningen
€/m² van deze woning vergeleken met 34 houses in Gouda met 67–126 m².
Iets boven mediaan. Deze woning zit in het 67e percentiel (+6.2% t.o.v. mediaan van € 4.369/m²). Bekijk peer-segment in zoeken →
Buurt in cijfers — Gouda
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 2.595 |
|---|---|
| Dichtheid | 10296 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 1.9 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 308.000 deze listing +46% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 37% |
| Afstand basisschool | 0.7 km |
| Afstand supermarkt | 0.8 km |
| Afstand huisarts | 0.5 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.7 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU05130603
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | Sint Aloysiusschool — 0.23 km · 38 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Kinderdagverblijf | Quadrant — 0.82 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Supermarkt | Hiper City — 0.41 km · 10 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Pharmacy Neumann — 0.37 km · 3 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Diez Canseco Huisartsenpraktijk Gouda Noord — 0.41 km · 7 totaal binnen zoekradius |
| Ziekenhuis | Groene Hart Ziekenhuis — 1.1 km |
| OV-station | Gouda — 0.82 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Pannenkoe — 0.28 km · 46 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 2.148 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 97.826 per jaar |
| NHG-eligibel | Ja (onder NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel D en 97 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 3.104 per jaar (~€ 259/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 2.407 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~2716 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~1164 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 1.552 per jaar en 1455 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1951 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Eengezinswoning, tussenwoning |
| Dak | Samengesteld dak bedekt met bitumineuze dakbedekking en pannen |
| Isolatie | Dakisolatie, HR-glas, muurisolatie en vloerisolatie |
| Verwarming | Cv-ketel en houtkachel |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Gas gestookt combiketel uit 2006, eigendom |
| Energielabel (officieel) | D |
| Inhoud | 340 m³ |
| Tuin | Achtertuin en voortuin |
| Indeling | 5 kamers (4 slaapkamers) |
| Op funda sinds | Mei 11, 2026 |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Gouda
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label D te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
| Adres | m² | Label | Vraagprijs | + verbouwing | Effectief | Δ t.o.v. dit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Middenmolenlaan 153 Molenbuurt | 103 | A | € 450.000 | +€ 0 | € 450.000 | € 0 | |
| Vlietpolderstraat 4 Polderbuurt | 108 | A | € 450.000 | +€ 0 | € 450.000 | € 0 | |
| Waterlustlaan 61 Lusten-, Burgen- en Steinenbuurt | 114 | C | € 450.000 | +€ 0 | € 450.000 | € 0 | |
| Rodenburg 25 Hoevenbuurt | 118 | A | € 450.000 | +€ 0 | € 450.000 | € 0 | |
| Drossaardslag 32 Slagenbuurt | 120 | C | € 450.000 | +€ 0 | € 450.000 | € 0 | |
| Rhijnvis Feithstraat 12 Kadenbuurt | 106 | A | € 439.000 | +€ 0 | € 439.000 | € -11.000 | |
| Groen van Prinsterersingel 27 Ouwe Gouwe | 104 | A | € 435.000 | +€ 0 | € 435.000 | € -15.000 | |
| Klipperwerf 14 Wervenbuurt | 114 | B | € 435.000 | +€ 0 | € 435.000 | € -15.000 | |
| Planciuslaan 10 Windrooskwartier en Heesterbuurt | 125 | B | € 435.000 | +€ 0 | € 435.000 | € -15.000 | |
| Gravin Jacobastraat 33 Ouwe Gouwe | 94 | C | € 469.000 | +€ 0 | € 469.000 | +€ 19.000 | |
| Vliegenstraat 1 Ouwe Gouwe | 98 | D | € 425.000 | +€ 0 | € 425.000 | € -25.000 | |
| Eerste Hieronymus van Alphenstraat 114 Kadenbuurt | 95 | C | € 425.000 | +€ 0 | € 425.000 | € -25.000 |
Alle vergelijkbare woningen (12)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Gravin Jacobastraat 33 Ouwe Gouwe | 94 | 5 | C | € 469.000 | € 4.989 |
| Middenmolenlaan 153 Molenbuurt | 103 | 5 | A | € 450.000 | € 4.369 |
| Rhijnvis Feithstraat 12 Kadenbuurt | 106 | 5 | A | € 439.000 | € 4.142 |
| Vliegenstraat 1 Ouwe Gouwe | 98 | 4 | D | € 425.000 | € 4.337 |
| Eerste Hieronymus van Alphenstraat 114 Kadenbuurt | 95 | 6 | C | € 425.000 | € 4.474 |
| Vlietpolderstraat 4 Polderbuurt | 108 | 5 | A | € 450.000 | € 4.167 |
| Eerste E.J. Potgieterstraat 30 De Korte Akkeren Nieuw | 99 | 4 | B | € 400.000 | € 4.040 |
| Groen van Prinsterersingel 27 Ouwe Gouwe | 104 | 4 | A | € 435.000 | € 4.183 |
| Graaf Florisweg 47 Ouwe Gouwe | 102 | 4 | D | € 500.000 | € 4.902 |
| Ravelplein 30 Componistenbuurt | 96 | 4 | B | € 375.000 | € 3.906 |
| Tollensstraat 65 De Korte Akkeren Oud | 92 | 4 | C | € 375.000 | € 4.076 |
| Veenzoom 221 Zomenbuurt | 109 | 4 | C | € 415.000 | € 3.807 |