Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 133 m² |
| Perceel | 117 m² |
| Kamers | 6 (5 slaap) |
| Energielabel | C |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Chris Slager Makelaardij (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Prijspositie t.o.v. vergelijkbare woningen
€/m² van deze woning vergeleken met 57 houses in Groningen met 93–172 m².
Onder de markt. Deze woning zit in het 8e percentiel (-20.2% t.o.v. mediaan van € 3.862/m²). Bekijk peer-segment in zoeken →
Buurt in cijfers — Groningen
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 6.585 |
|---|---|
| Dichtheid | 7980 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 1.5 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 235.000 deze listing +74% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 77% |
| Afstand basisschool | 0.4 km |
| Afstand supermarkt | 0.4 km |
| Afstand huisarts | 0.4 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.4 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU00141000
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | CBS de Wegwijzer — 0.11 km · 12 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Kinderdagverblijf | SKSG Bruintje Beer — 0.98 km |
| Supermarkt | Dunya Supermarkt & Slagerij — 0.22 km · 17 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Boots apotheek Selwerd — 0.32 km · 5 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Huisartsenpraktijk Ten Kate — 0.18 km · 13 totaal binnen zoekradius |
| Ziekenhuis | Universitair Medisch Centrum Groningen — 1.94 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| OV-station | Station Noord — 0.56 km · 8 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Hap Haven — 0.28 km · 8 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 1.957 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 89.130 per jaar |
| NHG-eligibel | Ja (onder NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel C en 133 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 3.325 per jaar (~€ 277/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 2.234 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~2926 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~1197 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 1.197 per jaar en 1197 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1965 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Eengezinswoning, tussenwoning |
| Dak | Samengesteld dak bedekt met bitumineuze dakbedekking en pannen |
| Isolatie | Dakisolatie, dubbel glas en HR-glas |
| Verwarming | Cv-ketel |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Remeha Tzerra (gas gestookt combiketel uit 2016, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | C |
| Inhoud | 450 m³ |
| Tuin | Achtertuin en voortuin |
| Indeling | 6 kamers (5 slaapkamers) |
| Op funda sinds | 2 weken |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Groningen
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label C te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
| Adres | m² | Label | Vraagprijs | + verbouwing | Effectief | Δ t.o.v. dit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilsstraat 20 De Hunze | 109 | B | € 410.000 | +€ 0 | € 410.000 | € 0 | |
| J.M. den Uylstraat 61 Hoornse Meer | 131 | A | € 415.000 | +€ 0 | € 415.000 | +€ 5.000 | |
| Mellenssteeg 55 Oosterhaar | 115 | C | € 415.000 | +€ 0 | € 415.000 | +€ 5.000 | |
| Hendrik Westerstraat 16 Ten Boer Dorp | 139 | C | € 399.500 | +€ 0 | € 399.500 | € -10.500 | |
| Froukemaheerd 188 Beijum-Oost | 126 | A+ | € 425.000 | +€ 0 | € 425.000 | +€ 15.000 | |
| Multatulilaan 38 Haren-Zuidwest | 122 | B | € 425.000 | +€ 0 | € 425.000 | +€ 15.000 | |
| Kramerstraat 10 De Hunze | 112 | A | € 425.000 | +€ 0 | € 425.000 | +€ 15.000 | |
| Dragonstraat 85 Ulgersmaborg | 103 | A | € 395.000 | +€ 0 | € 395.000 | € -15.000 | |
| Heesterlaan 17 Oosterhaar | 102 | A | € 425.000 | +€ 0 | € 425.000 | +€ 15.000 | |
| Fossemaheerd 75 Beijum-West | 120 | C | € 385.000 | +€ 0 | € 385.000 | € -25.000 | |
| Ribesstraat 14 Selwerd | 135 | C | € 435.000 | +€ 0 | € 435.000 | +€ 25.000 | |
| Fultsemaheerd 95 Beijum-Oost | 151 | B | € 385.000 | +€ 0 | € 385.000 | € -25.000 |
Alle vergelijkbare woningen (12)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| J.M. den Uylstraat 61 Hoornse Meer | 131 | 6 | A | € 415.000 | € 3.168 |
| Hendrik Westerstraat 16 Ten Boer Dorp | 139 | 6 | C | € 399.500 | € 2.874 |
| J.F. Kennedystraat 7 Hoornse Meer | 130 | 6 | A | € 469.000 | € 3.608 |
| Fossemaheerd 75 Beijum-West | 120 | 6 | C | € 385.000 | € 3.208 |
| Ribesstraat 14 Selwerd | 135 | 5 | C | € 435.000 | € 3.222 |
| Froukemaheerd 188 Beijum-Oost | 126 | 5 | A+ | € 425.000 | € 3.373 |
| Lageweg 25 Thesinge | 132 | 5 | G | € 350.000 | € 2.652 |
| Eckhartstraat 25 Gravenburg | 129 | 5 | A | € 469.500 | € 3.640 |
| Multatulilaan 38 Haren-Zuidwest | 122 | 5 | B | € 425.000 | € 3.484 |
| J.H. Diemerstraat 16 Hoornse Meer | 121 | 6 | A | € 489.000 | € 4.041 |
| Bandoengstraat 15 Indische buurt | 123 | 5 | A+ | € 475.000 | € 3.862 |
| Van Deyssellaan 21 De Wijert-Zuid | 131 | 5 | A | € 500.000 | € 3.817 |