Kenmerken
| Type | apartment (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 109 m² |
| Kamers | 4 (3 slaap) |
| Energielabel | A |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | COPPELMANS MAKELAARDIJ (NVM) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Buurt in cijfers — Veldhoven
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 5.330 |
|---|---|
| Dichtheid | 3233 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 2.2 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 518.000 deze listing +35% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 20% |
| Afstand basisschool | 0.6 km |
| Afstand supermarkt | 0.6 km |
| Afstand huisarts | 0.6 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 0.5 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU08610002
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | Zeelsterhof — 0.13 km · 10 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Supermarkt | SPAR Walter — 0.19 km · 6 totaal binnen zoekradius |
| Huisartsenpraktijk | Venocare — 0.71 km |
| Ziekenhuis | Máxima Medisch Centrum — 2.05 km · 3 totaal binnen zoekradius |
| Restaurant | Eethuis Posof — 0.16 km · 19 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 3.337 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 149.783 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 10.000 extra leenruimte vanwege energielabel A |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel A en 109 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 1.744 per jaar (~€ 145/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 3.482 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~1417 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~436 m³ per jaar |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 2013 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Portiekflat (appartement) |
| Dak | Samengesteld dak bedekt met pannen |
| Isolatie | Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie en volledig geïsoleerd |
| Verwarming | Cv-ketel en gehele vloerverwarming |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Remeha (gas gestookt combiketel uit 2015, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | A |
| Inhoud | 360 m³ |
| Indeling | 4 kamers (3 slaapkamers) |
| Op funda sinds | 2 weken |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Veldhoven
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label A te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
Geen vergelijkbare woningen binnen ±20% effectieve prijs in deze gemeente.
Probeer een grotere zoekradius zodra er meer data is.
Alle vergelijkbare woningen (2)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.