Kenmerken
| Type | house (resale) |
|---|---|
| Woonopp. | 263 m² |
| Perceel | 710 m² |
| Kamers | 8 (3 slaap) |
| Energielabel | B |
| Status | none |
| Op funda sinds | |
| Makelaar | Blik Makelaars B.V. (VN) |
Prijsverloop
Nog maar één snapshot bekend.
Het verloop verschijnt zodra de scraper nieuwe runs heeft gedaan.
Buurt in cijfers — Berkelland
CBS Kerncijfers Wijken en Buurten 2025. Aggregaten voor de héle buurt; niet alleen deze woning.
| Inwoners | 1.215 |
|---|---|
| Dichtheid | 3517 per km² |
| Gem. huishoudensgrootte | 2.2 |
| Gemiddelde WOZ (buurt) | € 314.000 deze listing +83% t.o.v. gem. WOZ |
| % huurwoning in buurt | 45% |
| Afstand basisschool | 0.3 km |
| Afstand supermarkt | 0.8 km |
| Afstand huisarts | 1.0 km |
| Afstand kinderdagverblijf | 1.8 km |
Bron: CBS Open Data
· Kerncijfers Wijken en Buurten 2025
· Buurtcode BU18590310
· Waarom verschilt WOZ van vraagprijs?
Voorzieningen in de buurt
Dichtstbijzijnde locatie per categorie en aantal vermeldingen binnen de standaard zoekradius (school 1,5 km / supermarkt 1,5 km / station 3 km).
| Basis-/middelbare school | De Marker — 0.36 km · 16 totaal binnen zoekradius |
|---|---|
| Kinderdagverblijf | Kindercentrum Villa BonBini — 0.9 km |
| Supermarkt | Albert Heijn — 0.11 km · 3 totaal binnen zoekradius |
| Apotheek | Huisartsenpost Neede — 0.29 km · 2 totaal binnen zoekradius |
| OV-station | Busstation — 0.48 km |
| Restaurant | Mamoura Plaza — 0.19 km · 4 totaal binnen zoekradius |
Bron: OpenStreetMap via Overpass API. Afstanden zijn hemelsbreed vanaf het buurt-centroid.
Hypotheek-indicatie
Indicatie o.b.v. 4.0% rente, 30-jaars annuïteit. Geen financieel advies — voor een echte berekening: onafhankelijk hypotheekadviseur.
| Maandlasten | ~€ 2.745 / maand |
|---|---|
| Benodigd bruto-inkomen | ~€ 123.913 per jaar |
| Groen-label-aftrek | +€ 5.000 extra leenruimte vanwege energielabel B |
| NHG-eligibel | Nee (boven NHG-grens € 450.000) |
Bron: AFM-richtlijnen 2026 + indicatieve rente. Niet bindend. · Welke aannames zitten in deze indicatie?
Energierekening & CO2 (schatting)
Indicatie voor een gemiddeld huishouden op basis van energielabel B en 263 m² woonoppervlak. Bron: Milieu Centraal + NIBUD vuistregels 2026.
| Geschatte energiekosten | ~€ 5.260 per jaar (~€ 438/maand) |
|---|---|
| Geschatte totaalkosten/maand | ~€ 3.183 (hypotheek + energie, exclusief OZB/onderhoud/verzekering) |
| CO2-uitstoot | ~4471 kg per jaar |
| Gas-verbruik (geschat) | ~1578 m³ per jaar |
| Bij upgrade naar label A | bespaar je ~€ 1.052 per jaar en 1052 kg CO2. Bekijk verbouwkosten → |
Detail-kenmerken (van Funda's volledige advertentie)
| Bouwjaar | 1930 |
|---|---|
| Bouw | Bestaande bouw |
| Soort object | Eengezinswoning, vrijstaande woning |
| Dak | Samengesteld dak bedekt met pannen |
| Isolatie | Dakisolatie, HR-glas, muurisolatie en vloerisolatie |
| Verwarming | Cv-ketel, gedeeltelijke vloerverwarming en warmtepomp |
| Warm water | Cv-ketel |
| CV-ketel | Remeha Avanta (gas gestookt uit 2003, eigendom) |
| Energielabel (officieel) | B |
| Inhoud | 1.131 m³ |
| Tuin | Achtertuin en zijtuin |
| Indeling | 8 kamers (3 slaapkamers) |
| Op funda sinds | 2 weken |
Verbouwingskosten hieronder houden rekening met deze velden — bijvoorbeeld "warmtepomp aanwezig" of "volledig geïsoleerd" verlaagt de stap-kosten.
Verbouwings-equivalente woningen in Berkelland
Vergelijkbare woningen in dezelfde gemeente, met geschatte verbouwingskosten om
op label B te komen. Alleen woningen waar de
totaalprijs (vraagprijs + verbouwing) binnen ±20% van deze woning ligt.
Schatting o.b.v. €/m² per labelstap (D→C, C→B, …). Per-component data
(al geïsoleerd, warmtepomp aanwezig, zonnepanelen) komt uit detail-pagina
scraping en trekt overbodige stappen eruit.
Hoe we dit berekenen
Geen vergelijkbare woningen binnen ±20% effectieve prijs in deze gemeente.
Probeer een grotere zoekradius zodra er meer data is.
Alle vergelijkbare woningen (0)
Zelfde gemeente, zelfde type, m² binnen ±30%, kamers ±1.