Gemeente · Utrecht
Koopwoningen Utrecht
100 actieve listings, mediaan vraagprijs € 549.000 (€ 6.008/m²).
Over de koopwoningmarkt in Utrecht
Op de huidige snapshot staan er 224 koopwoningen in Utrecht actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 549.000, wat neerkomt op circa € 6.008 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 96 m² en heeft 4.0 kamers. Het aanbod loopt van € 220.000 tot € 2.125.000.
Utrecht beslaat 111 CBS-buurten met circa 376.770 inwoners (bevolkingsdichtheid 8.303/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 526.321. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 0.72 km, tot een grote supermarkt 0.8 km, tot een huisarts 0.81 km. Het aandeel huurwoningen is 53.6%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.
Koopwoningen in Utrecht per budget
Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.
Wijken in Utrecht
Drie wijken met de meeste actieve listings: Wijk 02 Noordwest (41) · Wijk 04 Noordoost (30) · Wijk 09 Leidsche Rijn (30) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Johanniterweg 3 Het Zand-Oost | 326 | 10 | A | € 2.125.000 | € 6.518 |
| Prins Hendriklaan 99 Schildersbuurt | 220 | 7 | B | € 1.750.000 | € 7.955 |
| Zandweg 211 Vleuterweide-Zuid | 261 | 5 | A++ | € 1.699.000 | € 6.510 |
| Prins Hendriklaan 15 Schildersbuurt | 254 | 7 | D | € 1.650.000 | € 6.496 |
| Wittevrouwensingel 97 Tuinwijk-Oost | 225 | 8 | C | € 1.495.000 | € 6.644 |
| Frederik Hendrikstraat 91 Wilhelminapark en omgeving | 244 | 10 | C | € 1.450.000 | € 5.943 |
| Edmund Nicklaan 12 Máximapark | 230 | 6 | A | € 1.375.000 | € 5.978 |
| Alendorperweg 37 Máximapark | 183 | 8 | A | € 1.325.000 | € 7.240 |
| Voreneng 7 Vleuterweide-Noord/Oost/Centrum | 176 | 5 | A | € 1.250.000 | € 7.102 |
| Parkzichtlaan 394 Het Zand-West | 209 | 6 | A | € 1.250.000 | € 5.981 |
| Hebe Kohlbruggeweg 22 Transwijk-Noord | 182 | 5 | A+++ | € 1.250.000 | € 6.868 |
| Rolderdiephof 136 Dichterswijk | 156 | 5 | A | € 1.245.000 | € 7.981 |
| Kolland 43 Vleuterweide-Noord/Oost/Centrum | 185 | 7 | A++ | € 1.245.000 | € 6.730 |
| Bottensteinweg 1 Vleuten | 160 | 7 | A | € 1.195.000 | € 7.469 |
| Van Lynden van Sandenburglaan 52 Tuindorp en Van Lieflandlaan-West | 140 | 7 | C | € 1.150.000 | € 8.214 |
| Van Speijkstraat 14 Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat en omgeving | 157 | 6 | C | € 1.100.000 | € 7.006 |
| Franz Lehársingel 61 Terwijde-West | 203 | 7 | A | € 1.075.000 | € 5.296 |
| Persimoenstraat 63 Rijnvliet | 176 | 5 | A++ | € 1.025.000 | € 5.824 |
| Biltsestraatweg 108 Voordorp en Voorveldsepolder | 157 | 7 | G | € 985.000 | € 6.274 |
| Schoolstraat 5 Buiten Wittevrouwen | 122 | 4 | C | € 975.000 | € 7.992 |
| Joseph Haydnlaan 82 Halve Maan-Zuid | 165 | 8 | C | € 965.000 | € 5.848 |
| 't Zand 3 Het Zand-West | 138 | 4 | B | € 950.000 | € 6.884 |
| Vuurvlindersingel 11 Parkwijk-Noord | 154 | 5 | A++ | € 950.000 | € 6.169 |
| Seizoentuinenlaan 37 Vleuterweide-Zuid | 181 | 6 | A | € 950.000 | € 5.249 |
| Hoornbloemlaan 21 Vleuterweide-West | 187 | 5 | A | € 950.000 | € 5.080 |
| Sassafraslaan 68 Rijnvliet | 156 | 6 | A | € 949.000 | € 6.083 |
| Bromwissel 25 2e Daalsebuurt en omgeving | 138 | 5 | A+++ | € 925.000 | € 6.703 |
| Wolter Heukelslaan 38 Oudwijk | 120 | 4 | B | € 925.000 | € 7.708 |
| Adriaen van Ostadelaan 25 Abstede, Tolsteegsingel e.o. | 178 | 5 | C | € 875.000 | € 4.916 |
| Palmstraat 56 Wittevrouwen | 137 | 5 | A | € 850.000 | € 6.204 |
| Gildstraat 84 Wittevrouwen | 125 | 5 | A | € 850.000 | € 6.800 |
| Paul Citroenstraat 36 Het Zand-West | 144 | 6 | A | € 850.000 | € 5.903 |
| 1e Spechtstraat 7 Vogelenbuurt | 120 | 6 | F | € 849.000 | € 7.075 |
| Eikstraat 47 Oudwijk | 130 | 5 | A | € 849.000 | € 6.531 |
| Anton Pieckhof 4 Het Zand-West | 161 | 6 | A+ | € 800.000 | € 4.969 |
| Zilveren Florijnlaan 239 Leeuwesteyn | 151 | 6 | A | € 800.000 | € 5.298 |
| Leo Fallplantsoen 70 Terwijde-West | 153 | 6 | A | € 799.000 | € 5.222 |
| Nieuwe Koekoekstraat 8 Vogelenbuurt | 120 | 5 | C | € 795.000 | € 6.625 |
| Guus Vleugelplantsoen 23 Het Zand-Oost | 150 | 5 | A+++ | € 795.000 | € 5.300 |
| Kersstraat 11 Oudwijk | 103 | 4 | D | € 795.000 | € 7.718 |
| Chopinstraat 17 Oog in Al | 116 | 6 | A | € 789.000 | € 6.802 |
| Vaartscherijnstraat 46 Oud Hoograven-Noord | 121 | 6 | A++ | € 785.000 | € 6.488 |
| Leersumse Veld 37 Vleuterweide-Noord/Oost/Centrum | 148 | 5 | A+ | € 765.000 | € 5.169 |
| Hooft Graaflandstraat 195 Oud Hoograven-Zuid | 143 | 6 | C | € 750.000 | € 5.245 |
| Eykmanlaan 68 Tuindorp en Van Lieflandlaan-West | 138 | 6 | E | € 750.000 | € 5.435 |
| Wevelaan 53 Tuindorp-Oost | 127 | 5 | B | € 750.000 | € 5.906 |
| Bolksbeekstraat 38 Dichterswijk | 124 | 6 | C | € 749.000 | € 6.040 |
| Hamburgerstraat 27 Lange Nieuwstraat en omgeving | 110 | 3 | F | € 745.000 | € 6.773 |
| Bruidsbloemlaan 5 Vleuterweide-West | 152 | 5 | A | € 739.000 | € 4.862 |
| Theo van Doesburgstraat 58 Het Zand-West | 141 | 6 | A+ | € 735.000 | € 5.213 |
| Derde Oosterparklaan 35 Hoge Weide | 130 | 5 | A+ | € 730.000 | € 5.615 |
| Oudwijk 51 Oudwijk | 97 | 3 | A+ | € 725.000 | € 7.474 |
| Weerschijnvlinder 71 Parkwijk-Noord | 132 | 5 | A+ | € 725.000 | € 5.492 |
| Kalmoesweg 6 Hoge Weide | 140 | 5 | A++++ | € 725.000 | € 5.179 |
| Ondiep 112 Ondiep | 119 | 6 | A | € 700.000 | € 5.882 |
| F.C. Dondersstraat 2 Zeeheldenbuurt, Hengeveldstraat en omgeving | 111 | 4 | C | € 700.000 | € 6.306 |
| Surinamestraat 123 Laan van Nieuw-Guinea, Spinozaweg e.o. | 119 | 4 | B | € 700.000 | € 5.882 |
| Jopie Huismanstraat 153 Het Zand-West | 136 | 5 | A | € 699.000 | € 5.140 |
| Vitóriadreef 43 Vechtzoom-zuid | 130 | 6 | A+ | € 697.500 | € 5.365 |
| Beverstraat 45 Pijlsweerd-Zuid | 107 | 4 | A+ | € 695.000 | € 6.495 |
| Duke Ellingtonstraat 15 Terwijde-Oost | 160 | 6 | A+++ | € 695.000 | € 4.344 |
| Dudoksingel 7 Het Zand-West | 127 | 6 | A | € 695.000 | € 5.472 |
| Stekkaspad 13 Het Zand-Oost | 122 | 5 | A | € 695.000 | € 5.697 |
| Steenstraat 9 Wittevrouwen | 102 | 5 | A | € 695.000 | € 6.814 |
| Triumphperenlaan 25 Vleuterweide-Zuid | 135 | 6 | A | € 689.000 | € 5.104 |
| Poelruitlaan 11 Vleuterweide-West | 126 | 6 | A | € 685.000 | € 5.437 |
| Theetuinlaan 11 Vleuterweide-Zuid | 131 | 5 | A | € 685.000 | € 5.229 |
| Valeriaanweg 31 Hoge Weide | 131 | 6 | A+++ | € 685.000 | € 5.229 |
| Sparrendaal 32 Vleuterweide-Noord/Oost/Centrum | 123 | 5 | A | € 679.000 | € 5.520 |
| Händelstraat 12 Oog in Al | 120 | 5 | D | € 675.000 | € 5.625 |
| Westlandsetuin 1 Het Zand-West | 132 | 6 | A+ | € 675.000 | € 5.114 |
| Thea Beckmanstraat 14 Het Zand-Oost | 122 | 6 | A++ | € 675.000 | € 5.533 |
| Leidsekade 123 Lombok-West | 109 | 4 | C | € 675.000 | € 6.193 |
| Conferenceperenlaan 14 Vleuterweide-Zuid | 131 | 5 | A | € 675.000 | € 5.153 |
| Lofoten 30 Lunetten-Zuid | 145 | 6 | A | € 675.000 | € 4.655 |
| Claudiuslaan 125 Veldhuizen | 132 | 5 | A | € 650.000 | € 4.924 |
| Spieghelstraat 1 Dichterswijk | 112 | 5 | E | € 650.000 | € 5.804 |
| Harry Banninkstraat 14 Terwijde-West | 139 | 7 | A | € 650.000 | € 4.676 |
| Zwanebloem 9 Veldhuizen | 133 | 5 | A++ | € 650.000 | € 4.887 |
| Vaartscherijnstraat 14 Oud Hoograven-Noord | 105 | 5 | C | € 650.000 | € 6.190 |
| Seizoentuinenlaan 13 Vleuterweide-Zuid | 134 | 5 | A+ | € 650.000 | € 4.851 |
| Goedestraat 120 Wittevrouwen | 118 | 4 | C | € 649.000 | € 5.500 |
| Riesenberg 22 Veldhuizen | 164 | 7 | A+ | € 649.000 | € 3.957 |
| Croesestraat 114 Rivierenwijk | 80 | 3 | C | € 635.000 | € 7.938 |
| De Louterlaan 14 Transwijk-Noord | 122 | 5 | C | € 635.000 | € 5.205 |
| Walter Kollolaan 204 Terwijde-West | 114 | 4 | A | € 630.000 | € 5.526 |
| Goedestraat 67 Wittevrouwen | 97 | 4 | E | € 629.000 | € 6.485 |
| Westerdijk 18 Pijlsweerd-Zuid | 91 | 4 | A | € 625.000 | € 6.868 |
| Werner Helmichstraat 44 Julianapark en omgeving | 96 | 5 | C | € 625.000 | € 6.510 |
| Croesestraat 84 Rivierenwijk | 100 | 4 | C | € 619.000 | € 6.190 |
| Bolstraat 93 Oudwijk | 97 | 4 | D | € 615.000 | € 6.340 |
| Staalstraat 53 Wittevrouwen | 106 | 4 | C | € 599.000 | € 5.651 |
| Zilvergeldstraat 31 Pijlsweerd-Noord | 73 | 4 | A | € 595.000 | € 8.151 |
| Stationsstraat 10 Vleuten | 117 | 4 | G | € 595.000 | € 5.085 |
| Cartesiusweg 53 Schepenbuurt, Cartesiusweg e.o. | 114 | 5 | C | € 595.000 | € 5.219 |
| Korenschoofstraat 26 Pijlsweerd-Zuid | 80 | 3 | A+ | € 590.000 | € 7.375 |
| C. van Maasdijkstraat 12 Prins Bernhardplein en omgeving | 100 | 5 | F | € 589.000 | € 5.890 |
| Gruttostraat 8 Watervogelbuurt | 95 | 4 | C | € 585.000 | € 6.158 |
| Gansstraat 96 Watervogelbuurt | 100 | 5 | B | € 585.000 | € 5.850 |
| Bollenhofsestraat 113 Wittevrouwen | 73 | 4 | D | € 585.000 | € 8.014 |
Ook in Utrecht
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Utrecht.
| Gemeente | Listings | Mediaan €/m² | Δ t.o.v. Utrecht | Mediaan vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| De Bilt | 24 | € 6.104 | +€ 96 | € 930.000 |
| Eemnes | 7 | € 5.767 | € -241 | € 669.000 |
| Zeist | 27 | € 5.676 | € -332 | € 575.000 |
| Baarn | 10 | € 5.608 | € -400 | € 550.000 |
| De Ronde Venen | 44 | € 5.515 | € -493 | € 670.000 |
| Woerden | 33 | € 5.385 | € -623 | € 595.000 |
| Rhenen | 13 | € 5.382 | € -626 | € 575.000 |
| Utrechtse Heuvelrug | 39 | € 5.380 | € -628 | € 725.000 |
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Utrecht, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Utrecht.