databuurt cijfers per buurt
10046 listings 335 gemeenten snapshot

Gemeente · Zuid-Holland

Koopwoningen Rotterdam

100 actieve listings, mediaan vraagprijs € 450.000 (€ 4.806/m²).

Terug naar kaart

Over de koopwoningmarkt in Rotterdam

Op de huidige snapshot staan er 348 koopwoningen in Rotterdam actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 450.000, wat neerkomt op circa € 4.806 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 98 m² en heeft 4.0 kamers. Het aanbod loopt van € 200.000 tot € 2.998.000.

Rotterdam beslaat 91 CBS-buurten met circa 672.935 inwoners (bevolkingsdichtheid 7.964/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 380.679. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 1.0 km, tot een grote supermarkt 0.93 km, tot een huisarts 1.07 km. Het aandeel huurwoningen is 61.2%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.

Koopwoningen in Rotterdam per budget

Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.

Wijken in Rotterdam

Drie wijken met de meeste actieve listings: Noord (58) · Prins Alexander (57) · Feijenoord (40) .

AdresKamersLabelVraagprijs€/m²
Van Somerenweg 58 Kralingen Oost 428 14 D € 2.998.000 € 7.005
Van Somerenweg 39 Kralingen Oost 298 8 E € 2.450.000 € 8.221
Schaardijk 482 Kralingseveer 410 9 B € 1.995.000 € 4.866
Bermweg 30 Nesselande 213 5 C € 1.975.000 € 9.272
Hoflaan 23 Kralingen Oost 345 8 E € 1.850.000 € 5.362
Plaswijcklaan 51 Hillegersberg Noord 259 9 D € 1.850.000 € 7.143
Heemraadssingel 36 Middelland 264 8 A € 1.550.000 € 5.871
Tijs van Zeventerstraat 18 Kralingen Oost 220 7 A € 1.450.000 € 6.591
Charlotte de Bourbonlaan 28 Kralingen Oost 194 7 C € 1.398.000 € 7.206
Mahatma Gandhistraat 94 Prinsenland 254 9 B € 1.300.000 € 5.118
Dalenoord 78 Groot IJsselmonde 297 6 B € 1.295.000 € 4.360
Zellingstraat 73 Pernis 274 5 A+++ € 1.275.000 € 4.653
Nico van der Valkweg 12 Terbregge 198 6 A+++ € 1.198.000 € 6.051
Kerstant van den Bergelaan 42 Hillegersberg Noord 219 8 D € 1.195.000 € 5.457
Houtlaan 99 Nieuwe Werk 130 4 A++ € 1.195.000 € 9.192
Wijnbrugstraat 357 Stadsdriehoek 178 3 A+ € 1.150.000 € 6.461
Kralingseweg 314 Prinsenland 143 4 A € 1.095.000 € 7.657
Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan 105 Molenlaankwartier 182 5 C € 1.079.000 € 5.929
Overschiese Dorpsstraat 43 Overschie 157 3 A+ € 1.050.000 € 6.688
Kralingseweg 285 's-Gravenland 174 7 B € 1.050.000 € 6.034
's-Gravensingel 26 Kralingen Oost 168 6 A € 995.000 € 5.923
Ossip Zadkinestraat 2 Nesselande 200 5 A € 995.000 € 4.975
Alan Turingstraat 5 Zestienhoven 176 6 A+++ € 995.000 € 5.653
Mahatma Gandhistraat 88 Prinsenland 214 5 A € 995.000 € 4.650
Maashavenkade 117 Katendrecht 173 6 A+ € 995.000 € 5.751
Jacobus van Vessemsingel 19 's-Gravenland 209 7 A € 989.000 € 4.732
Houtlaan 319 Nieuwe Werk 122 3 A++ € 955.000 € 7.828
Groeninxstraat 7 Blijdorp 200 7 B € 950.000 € 4.750
Adrianalaan 108 Schiebroek 215 8 C € 925.000 € 4.302
Hendrik Sweijsstraat 17 's-Gravenland 183 6 A € 898.000 € 4.907
Maashaven N.z. 865 Katendrecht 147 4 A++ € 895.000 € 6.088
Adrianalaan 267 Schiebroek 133 6 E € 865.000 € 6.504
Damhertstraat 32 Kralingseveer 155 5 B € 850.000 € 5.484
Lloydkade 727 Schiemond 135 4 A € 839.000 € 6.215
Oostmaaslaan 668 Struisenburg 162 4 A € 798.000 € 4.926
Rochussenstraat 175 Middelland 135 4 A+ € 795.000 € 5.889
S. van Ravesteynkade 388 Kop van Zuid 178 6 A € 795.000 € 4.466
Jufferstraat 21 Stadsdriehoek 93 3 A € 795.000 € 8.548
Wodanstraat 16 Katendrecht 147 5 A+ € 765.000 € 5.204
Esplanadapad 20 Hoogvliet Zuid 163 7 A € 750.000 € 4.601
Hendrik Sweijsstraat 62 's-Gravenland 158 5 A € 749.000 € 4.741
Baan 34 Stadsdriehoek 102 3 A++ € 739.000 € 7.245
Adrianalaan 256 Schiebroek 135 5 D € 735.000 € 5.444
Ogier van Cralingenpark 56 's-Gravenland 139 5 C € 725.000 € 5.216
Marie van Eijsden-Vinkstraat 389 Prinsenland 168 4 B € 725.000 € 4.315
Pablo Picassostraat 29 Nesselande 150 6 A € 715.000 € 4.767
Wout van Heusdensingel 1 Nesselande 148 6 A+ € 700.000 € 4.730
Grindweg 2 Molenlaankwartier 110 6 E € 700.000 € 6.364
Bergselaan 86 Liskwartier 139 4 B € 700.000 € 5.036
Zuidhoek 154 Oud Charlois 146 7 B € 699.500 € 4.791
Pascalweg 153 Lombardijen 131 8 A € 698.000 € 5.328
Westersingel 22 Oude Westen 90 3 A € 695.000 € 7.722
Virulyplein 10 Nieuwe Westen 156 6 A € 695.000 € 4.455
Moltzerstraat 8 Schiebroek 154 4 A € 695.000 € 4.513
Boompjes 53 Stadsdriehoek 75 3 A € 695.000 € 9.267
Heemraadssingel 208 Middelland 103 3 B € 695.000 € 6.748
Bergselaan 134 Liskwartier 134 6 C € 695.000 € 5.187
Nicolaas Ruyschstraat 16 Blijdorp 120 4 D € 689.000 € 5.742
Waterloostraat 92 Kralingen Oost 104 5 A € 679.000 € 6.529
Jacob Catsstraat 76 Oude Noorden 145 6 C € 675.000 € 4.655
Van der Hoevenplein 179 Kop van Zuid 87 3 A € 675.000 € 7.759
Kruisplein 796 Cool 101 3 A € 675.000 € 6.683
Maashaven N.z. 741 Katendrecht 97 3 A++ € 675.000 € 6.959
Jericholaan 57 Kralingen West 114 4 B € 650.000 € 5.702
Pieter Postlaan 33 Kleinpolder 116 5 C € 650.000 € 5.603
Wijnbrugstraat 75 Stadsdriehoek 110 3 A+ € 650.000 € 5.909
Sint-Mariastraat 132 Oude Westen 119 5 C € 649.000 € 5.454
Torenlaan 49 Overschie 133 5 C € 645.000 € 4.850
Hoevestraat 24 Provenierswijk 98 3 B € 625.000 € 6.378
Zestienhovensekade 252 Overschie 141 4 C € 625.000 € 4.433
Passiebloem 9 Ommoord 134 4 A € 625.000 € 4.664
Piet van de Polsingel 172 Terbregge 122 5 A € 620.000 € 5.082
Kappeynestraat 3 Blijdorp 89 5 A € 615.000 € 6.910
Torenlaan 20 Overschie 118 5 C € 610.000 € 5.169
Burgemeester Baumannlaan 173 Kleinpolder 121 3 A++ € 600.000 € 4.959
Vilmos Huszárstraat 27 Nesselande 135 5 A+ € 600.000 € 4.444
Streksingel 175 Hillegersberg Noord 126 4 A € 599.500 € 4.758
Theseusstraat 143 Hillegersberg Noord 111 3 A € 595.000 € 5.360
Jufferstraat 21 Stadsdriehoek 72 3 A € 595.000 € 8.264
Stadhoudersweg 96 Blijdorp 127 4 C € 595.000 € 4.685
Helmersstraat 13 Kop van Zuid - Entrepot 131 3 A € 595.000 € 4.542
Gaarde 16 Hoogvliet Noord 147 6 A++ € 595.000 € 4.048
Ackersdijkstraat 84 Liskwartier 105 5 C € 595.000 € 5.667
Rutger Metelerkamppad 18 's-Gravenland 108 5 B € 590.000 € 5.463
Kerstant van den Bergelaan 47 Hillegersberg Noord 137 6 D € 585.000 € 4.270
Schiekade 628 Agniesebuurt 86 3 A € 585.000 € 6.802
Fioringras 38 Ommoord 133 5 C € 579.000 € 4.353
Statenweg 55 Blijdorp 120 5 G € 575.000 € 4.792
Korfoepad 113 Nesselande 126 4 A+ € 575.000 € 4.563
Stikkerpad 2 Prinsenland 117 5 C € 575.000 € 4.915
Jan Pettersonstraat 13 Oud IJsselmonde 129 5 A € 575.000 € 4.457
Elektroweg 4 Hillegersberg Zuid 87 4 A+++ € 570.000 € 6.552
Schoonderloostraat 54 Delfshaven 121 3 C € 569.500 € 4.707
Kraaiheide 42 Ommoord 130 5 A € 565.000 € 4.346
Annie van Eesstraat 15 Prinsenland 115 5 A € 565.000 € 4.913
Elektroweg 6 Hillegersberg Zuid 87 4 A+++ € 565.000 € 6.494
Elektroweg 2 Hillegersberg Zuid 87 4 A+++ € 555.000 € 6.379
Oppert 224 Stadsdriehoek 92 4 A+ € 550.000 € 5.978
Krulmos 9 Ommoord 141 6 B € 550.000 € 3.901
Kratonkade 688 Schiemond 95 4 A € 550.000 € 5.789

Ook in Zuid-Holland

Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Rotterdam.

Gemeente Listings Mediaan €/m² Δ t.o.v. Rotterdam Mediaan vraagprijs
Leiderdorp 21 € 4.806 € 0 € 550.000
Westland 66 € 4.789 € -17 € 545.000
Leidschendam-Voorburg 44 € 4.769 € -37 € 430.000
Lisse 25 € 4.737 € -69 € 550.000
Delft 22 € 4.722 € -84 € 562.500
Hillegom 17 € 4.902 +€ 96 € 550.000
Molenlanden 10 € 4.686 € -120 € 525.000
Den Haag 294 € 4.932 +€ 126 € 472.000

Over deze cijfers

Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Rotterdam, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Rotterdam.