Gemeente · Noord-Brabant
Koopwoningen Boxtel
8 actieve listings, mediaan vraagprijs € 512.500 (€ 4.147/m²).
Over de koopwoningmarkt in Boxtel
Op de huidige snapshot staan er 8 koopwoningen in Boxtel actief op Funda. De mediaan vraagprijs is € 512.500, wat neerkomt op circa € 4.147 per vierkante meter. Een gemiddelde woning meet 124 m² en heeft 5.0 kamers. Het aanbod loopt van € 375.000 tot € 1.100.000.
Boxtel beslaat 19 CBS-buurten met circa 34.240 inwoners (bevolkingsdichtheid 1.152/km²). De gemiddelde WOZ-waarde is € 567.526. Tot de dichtstbijzijnde basisschool is het gemiddeld 1.46 km, tot een grote supermarkt 2.27 km, tot een huisarts 2.38 km. Het aandeel huurwoningen is 25.0%. Bron: CBS Kerncijfers Wijken en Buurten, geaggregeerd over alle buurten.
Koopwoningen in Boxtel per budget
Direct filteren op een prijsplafond. Cijfers zijn live uit de huidige snapshot.
Wijken in Boxtel
Drie wijken met de meeste actieve listings: Wijk 00 Boxtel (5) · Wijk 02 Liempde (3) .
| Adres | m² | Kamers | Label | Vraagprijs | €/m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Kempseweg 15 Verspreide huizen Roond | 160 | 8 | C | € 1.100.000 | € 6.875 |
| Fellenoord 16 Boxtel-Centrum | 251 | 9 | A+++ | € 1.025.000 | € 4.084 |
| Nieuwstraat 45 Liempde | 143 | 4 | D | € 595.000 | € 4.161 |
| Akkersrijt 9 Liempde | 127 | 5 | A++ | € 525.000 | € 4.134 |
| Smidsepad 36 Liempde | 103 | 5 | C | € 500.000 | € 4.854 |
| Princenlant 121 Boxtel-Oost | 101 | 3 | A | € 485.000 | € 4.802 |
| Ons Doelstraat 42 Boxtel-Centrum | 116 | 5 | A | € 450.000 | € 3.879 |
| De Mulder 22 Boxtel-Oost | 120 | 6 | C | € 375.000 | € 3.125 |
Ook in Noord-Brabant
Gemeenten met een vergelijkbare prijs per m² als Boxtel.
| Gemeente | Listings | Mediaan €/m² | Δ t.o.v. Boxtel | Mediaan vraagprijs |
|---|---|---|---|---|
| Reusel-De Mierden | 12 | € 4.141 | € -6 | € 505.000 |
| Bernheze | 21 | € 4.126 | € -21 | € 550.000 |
| Goirle | 14 | € 4.170 | +€ 23 | € 480.000 |
| Heusden | 31 | € 4.118 | € -29 | € 550.000 |
| Geertruidenberg | 9 | € 4.191 | +€ 44 | € 419.000 |
| Tilburg | 101 | € 4.101 | € -46 | € 450.000 |
| Altena | 37 | € 4.070 | € -77 | € 492.500 |
| Drimmelen | 24 | € 4.227 | +€ 80 | € 539.500 |
Over deze cijfers
Alle cijfers op deze pagina zijn afgeleid uit de publiekelijk toegankelijke Funda-listings voor Boxtel, verrijkt met CBS Kerncijfers Wijken en Buurten (WOZ, bevolking, voorzieningen-afstand). We gebruiken de mediaan in plaats van het gemiddelde om vertekening door uitschieters te voorkomen. Snapshot wordt dagelijks ververst. Lees meer over methodologie · JSON-export voor Boxtel.