databuurt cijfers per buurt
10046 listings 335 gemeenten snapshot

Budget-filter

Koopwoningen onder €600.000 in Almere

109 actieve listings met vraagprijs tot en met €600.000, gesorteerd op prijs aflopend.

Alle koopwoningen Almere

Wat je krijgt onder €600.000 in Almere

Voor een budget tot €600.000 zijn er momenteel 109 koopwoningen in Almere. Bovenaan deze pagina staan de duurste woningen die nog binnen dit budget vallen — meestal de beste verhouding tussen oppervlakte en kwaliteit. Scroll door voor de goedkopere segmenten.

Ter referentie: de mediaan vraagprijs in heel Almere is € 485.000 (€ 4.327/m²). Een woning van circa 139 m² past dus rond uw bovengrens van €600.000.

Wijken in Almere

AdresKamersLabelVraagprijs€/m²
Marie Curiestraat 16 Nobelhorst West 147 6 A € 600.000 € 4.082
Jozef Israëlslaan 16 Tussen de Vaarten N.- West 148 6 A € 600.000 € 4.054
Nobellaan 184 Nobelhorst Oost 145 5 A+++ € 600.000 € 4.138
Madernastraat 67 Muziekwijk Z.-Oost 133 5 B € 595.000 € 4.474
William Bragghof 8 Nobelhorst West 129 6 A+ € 575.000 € 4.457
De Nevelhorststraat 32 Landgoederenbuurt Zuid en West 144 6 A € 565.000 € 3.924
Elizabeth Anscombestraat 11 Oosterwold Zuid 94 4 A++++ € 550.000 € 5.851
Mauritiusstraat 1 Eilandenbuurt Oost 134 3 A € 550.000 € 4.104
Carel Willinklaan 18 Tussen de Vaarten Z.- Noordoost 159 5 A € 550.000 € 3.459
Otto Sternstraat 16 Nobelhorst West 113 5 A € 535.000 € 4.735
Catalpastraat 44 Parkwijk Noordoost 130 5 A € 525.000 € 4.038
Jesse Owenspad 52 Olympiakwartier West (brt) 88 3 A++ € 525.000 € 5.966
Delacroixstraat 23 Tussen de Vaarten Z.- Zuidwest 132 6 A € 525.000 € 3.977
Brederostraat 29 Literatuurwijk Noordwest 133 7 A+ € 525.000 € 3.947
Topzeil 18 Noorderplassen W.-West 137 5 A € 525.000 € 3.832
Hendrik Werkmanstraat 95 Tussen de Vaarten Z.- Noordoost 146 5 A € 525.000 € 3.596
Stellingmolenstraat 67 Molenbuurt Oost 174 7 B € 525.000 € 3.017
Elizabeth Anscombestraat 23 Oosterwold Zuid 88 5 A++++ € 515.000 € 5.852
Anna Maria van Schurmanlaan 60 Oosterwold Zuid 94 4 A++++ € 510.000 € 5.426
Valetaweg 22 Danswijk Noordwest 105 3 A+ € 500.000 € 4.762
Boelijn 175 Noorderplassen W.-Oost 112 4 A € 495.000 € 4.420
Slowakijeplaats 20 Europakwartier W.-Noord 93 4 A+ € 495.000 € 5.323
Europalaan 752 Europakwartier Oost (brt) 100 4 A++ € 495.000 € 4.950
Novemberstraat 60 Seizoenenbuurt West 132 5 A € 495.000 € 3.750
Bosgouw 314 Bosgouw, Brongouw en Nijvergouw 104 4 A+ € 495.000 € 4.760
Daan Hoeksemastraat 115 Stripheldenbuurt Noordwest 139 4 A € 495.000 € 3.561
Thorstraat 9 Homeruskwartier Zuid 99 3 A € 495.000 € 5.000
Geerten Gossaertpad 21 Literatuurwijk Noordwest 124 5 A € 490.000 € 3.952
Schoolwerf 210 Schoolwerf 121 3 A € 490.000 € 4.050
Meindert Hobbemastraat 176 Tussen de Vaarten N.- Oost 129 5 A € 489.000 € 3.791
Fagotstraat 31 Muziekwijk N.-Midden 110 5 B € 485.000 € 4.409
Ravelplantsoen 82 Muziekwijk Z.-Oost 119 4 A € 485.000 € 4.076
Isla Margaritastraat 87 Eilandenbuurt Oost 112 3 A € 485.000 € 4.330
Wimpelplantsoen 203 Noorderplassen W.-Oost 94 4 A+ € 485.000 € 5.160
Zaterdagstraat 9 Seizoenenbuurt Noord 138 5 A € 475.000 € 3.442
Quickstepstraat 67 Danswijk Noordoost 103 5 A € 475.000 € 4.612
Geerten Gossaertpad 9 Literatuurwijk Noordwest 110 5 A € 475.000 € 4.318
Radar 1 Noorderplassen W.-Oost 115 4 A € 475.000 € 4.130
E. du Perronstraat 34 Literatuurwijk Midden-oost 128 5 A+ € 475.000 € 3.711
Vleugelnootsingel 30 Parkwijk Noordwest 122 4 A € 470.000 € 3.852
Coendersborgstraat 22 Landgoederenbuurt Noord 108 4 A € 465.000 € 4.306
Willem Albert Wagenaarpad 103 Oosterwold Noord 87 4 A++++ € 465.000 € 5.345
Denemarkenstraat 14 Europakwartier W.-Noord 102 3 A € 455.000 € 4.461
Peggy Ashcroftstraat 37 Filmwijk Bouwrai Zuid 114 5 A € 450.000 € 3.947
Springendallaan 22 Landgoederenbuurt Noord 108 5 A € 450.000 € 4.167
Isadora Duncanweg 25 Danswijk Zuidoost 119 5 A € 450.000 € 3.782
Agamemnonsingel 12 Homeruskwartier Midden 86 3 A € 450.000 € 5.233
Meindert Hobbemastraat 36 Tussen de Vaarten N.- West 118 4 B € 450.000 € 3.814
Schildmeerstraat 7 Waterwijk West 132 5 A+ € 450.000 € 3.409
Gipskruidweg 8 Kruidenwijk Noord- midden 125 4 B € 450.000 € 3.600
Jacques Lebrunstraat 4 Olympiakwartier West (brt) 95 3 A+ € 450.000 € 4.737
Edelhertweg 93 Faunabuurt Zuidwest 136 6 B € 450.000 € 3.309
Valeriaanstraat 29 Kruidenwijk Midden-west 120 4 A € 450.000 € 3.750
A. Roland Holststraat 32 Literatuurwijk Noordwest 118 4 A+ € 450.000 € 3.814
Julistraat 99 Seizoenenbuurt West 124 6 A € 450.000 € 3.629
Hofstedestraat 33 Landgoederenbuurt Noord 117 5 A € 445.000 € 3.803
Sambastraat 47 Danswijk Noordoost 100 5 A € 439.500 € 4.395
Saliestraat 27 Kruidenwijk Midden-west 101 4 A € 435.000 € 4.307
Venloweg 60 Stedenwijk Zuid 112 6 A+ € 435.000 € 3.884
Arthur Tansleyweg 13 Oosterwold Zuid 59 2 A++++ € 435.000 € 7.373